Desa SEREN
Kecamatan SULANG Kabupaten Rembang
Jl. Landoh-Sumber Km. 3,5 Ds. Seren Kec. Sulang 59254 - Kodepos 59251
- [email protected]
http://desa-desa.id
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Arsip Konten Situs Web SEREN
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 09 Oktober 2019 | PROSEDUR MEMBUAT AKTA KEMATIAN | Adm | 625 Kali |
2 | 09 Oktober 2019 | PROSEDUR MEMBUAT AKTA KELAHIRAN | Adm | 683 Kali |
3 | 23 September 2019 | PROSEDUR MEMBUAT KIA | Adm | 830 Kali |
4 | 23 September 2019 | PROSEDUR MENGURUS PINDAH DOMISILI | Adm | 725 Kali |
5 | 23 September 2019 | PROSEDUR MEMBUAT KTP | Adm | 659 Kali |
6 | 23 September 2019 | PROSEDUR MEMBUAT KARTU KELUARGA (KK) | Adm | 778 Kali |
7 | 19 September 2019 | Visi dan Misi | Adm | 8.489 Kali |
8 | 16 September 2019 | 21 Desa Ikuti Pelatihan SID | Adm | 584 Kali |
9 | 26 Agustus 2016 | Sejarah Desa | Adm | 8.675 Kali |
10 | 26 Agustus 2016 | Wilayah Desa | Adm | 481 Kali |
11 | 24 Agustus 2016 | Data Desa | Adm | 582 Kali |
12 | 24 Agustus 2016 | Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel | Adm | 535 Kali |
13 | 24 Agustus 2016 | Pemerintah Desa | Adm | 8.432 Kali |
14 | 24 Agustus 2016 | PERDES PHBS | Adm | 516 Kali |
15 | 07 November 2014 | Pemerintahan Desa | Adm | 8.415 Kali |
16 | 07 November 2014 | Rapat Lagi | Adm | 404 Kali |
17 | 01 Mei 2014 | LinMas | Adm | 566 Kali |
18 | 01 Mei 2014 | Kelompok Tani | Adm | 485 Kali |
19 | 01 Mei 2014 | RT RW | Adm | 623 Kali |
20 | 01 Mei 2014 | Karang Taruna | Adm | 591 Kali |
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |