Desa SEREN
Kecamatan SULANG Kabupaten Rembang
Jl. Landoh-Sumber Km. 3,5 Ds. Seren Kec. Sulang 59254 - Kodepos 59254
- [email protected]
https://seren-rembang.desa.id/
Arsip Konten Situs Web SEREN
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
21 | 24 Agustus 2016 | Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel | Yanto | 861 Kali |
22 | 24 Agustus 2016 | PERDES PHBS | Yanto | 739 Kali |
23 | 07 November 2014 | Pemerintahan Desa | Yanto | 8.949 Kali |
24 | 07 November 2014 | Rapat Lagi | Yanto | 524 Kali |
25 | 01 Mei 2014 | LinMas | Yanto | 772 Kali |
26 | 01 Mei 2014 | Kelompok Tani | Yanto | 794 Kali |
27 | 01 Mei 2014 | RT RW | Yanto | 900 Kali |
28 | 01 Mei 2014 | Karang Taruna | Yanto | 810 Kali |
29 | 01 Mei 2014 | PKK | Yanto | 1.043 Kali |
30 | 01 Mei 2014 | LKMD | Yanto | 916 Kali |
31 | 01 Mei 2014 | Profil Potensi Desa | Yanto | 834 Kali |
32 | 22 April 2014 | Pengaduan | Yanto | 809 Kali |
33 | 21 April 2014 | Panduan | Yanto | 869 Kali |
34 | 21 April 2014 | Keputusan Kepala Desa | Yanto | 833 Kali |
35 | 21 April 2014 | Peraturan Kepala Desa | Yanto | 740 Kali |
36 | 21 April 2014 | Peraturan Desa | Yanto | 1.038 Kali |
37 | 21 April 2014 | Peraturan Pemerintah | Yanto | 866 Kali |
38 | 21 April 2014 | Undang Undang | Yanto | 779 Kali |
39 | 30 Juli 2013 | Agenda | Yanto | 454 Kali |
40 | 30 Juli 2013 | Lembaga Kemasyarakatan | Yanto | 9.048 Kali |
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |